| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 8:00am | ||||||
| 8:30am | ||||||
| 9:00am | ||||||
| 9:30am | ||||||
| 10:00am | ||||||
| 10:30am | ||||||
| 11:00am | ||||||
| 11:30am | ||||||
| 12:00pm |
2d Graphics Programming Kevin Bierre 70-2000 4002-734-01 |
2d Graphics Programming Kevin Bierre 70-2000 4002-734-01 | ||||
| 12:30pm | ||||||
| 1:00pm | ||||||
| 1:30pm | ||||||
| 2:00pm |
Emerging Themes In Et Jessica Bayliss 70-2025 4002-790-01 |
Emerging Themes In Et Jessica Bayliss 70-2025 4002-790-01 | ||||
| 2:30pm | ||||||
| 3:00pm | ||||||
| 3:30pm | ||||||
| 4:00pm |
Procedural Shading Warren Carithers 70-ICL5 4005-764-01 |
Procedural Shading Warren Carithers 70-ICL5 4005-764-01 | ||||
| 4:30pm | ||||||
| 5:00pm | ||||||
| 5:30pm | ||||||
| 6:00pm | ||||||
| 6:30pm | ||||||
| 7:00pm | ||||||
| 7:30pm | ||||||
| 8:00pm | ||||||
| 8:30pm | ||||||
| 9:00pm | ||||||
| 9:30pm | ||||||
| 10:00pm |