| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 8:00am | ||||||
| 8:30am | ||||||
| 9:00am | ||||||
| 9:30am | ||||||
| 10:00am |
Prog Language Concepts Arthur Nunes-Harwitt 70-3560 4003-450-01 |
Game Design And Devel II Erik Vick 70-2550 4002-381-01 |
Prog Language Concepts Arthur Nunes-Harwitt 70-3560 4003-450-01 |
Game Design And Devel II Erik Vick 70-2550 4002-381-01 | ||
| 10:30am | ||||||
| 11:00am | ||||||
| 11:30am | ||||||
| 12:00pm |
Found Of 3d Graphics Pro Andrew Phelps 13-1370 4002-502-01 |
Found Of 3d Graphics Pro Andrew Phelps 13-1370 4002-502-01 | ||||
| 12:30pm | ||||||
| 1:00pm | ||||||
| 1:30pm | ||||||
| 2:00pm | ||||||
| 2:30pm | ||||||
| 3:00pm | ||||||
| 3:30pm | ||||||
| 4:00pm |
Data Struct & Alg Games1 Jay Alan Jackson 70-2435 4002-387-01 |
Data Struct & Alg Games1 Jay Alan Jackson 70-2435 4002-387-01 | ||||
| 4:30pm | ||||||
| 5:00pm | ||||||
| 5:30pm | ||||||
| 6:00pm | ||||||
| 6:30pm | ||||||
| 7:00pm | ||||||
| 7:30pm | ||||||
| 8:00pm | ||||||
| 8:30pm | ||||||
| 9:00pm | ||||||
| 9:30pm | ||||||
| 10:00pm |